社会福祉法人 敬心福祉会 | 他人を敬い、自ら律する心を持って人に接する
敬心福祉会トップ > 池袋敬心苑トップ > 特別養護老人ホーム 池袋敬心苑 > 申込方法・料金
申込書の記入内容から「豊島区内 特別養護老人ホーム優先入所基準」による一次評価を行います。
一次評価以降、下図の通りに入所判定が行われます。
介護給付費単位数 | 介護報酬額(円) | 自己負担額(円) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 557単位 | 6,071円 | 608円 |
要介護2 | 625単位 | 6,812円 | 682円 |
要介護3 | 695単位 | 7,575円 | 758円 |
要介護4 | 763単位 | 8,316円 | 832円 |
要介護5 | 829単位 | 9,036円 | 904円 |
介護給付費単位数 | 介護報酬額(円) | 自己負担額(円) | |
---|---|---|---|
要介護1 | 557単位 | 6,071円 | 608円 |
要介護2 | 625単位 | 6,812円 | 682円 |
要介護3 | 695単位 | 7,575円 | 758円 |
要介護4 | 763単位 | 8,316円 | 832円 |
要介護5 | 829単位 | 9,036円 | 904円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
---|---|---|---|---|
従来型個室 | 320円/日 | 420円/日 | 820円/日 | 1,650円/日 |
多床室 | 0円/日 | 370円/日 | 370円/日 | 840円/日 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|
300円/日 | 390円/日 | 650円/日 | 1,430円/日 |
加算 | 単位/日 | 介護報酬額(円) | 自己負担額(円) |
---|---|---|---|
日常生活継続支援加算 | 36単位 | 392円 | 40円 |
看護体制加算(Ⅰ) | 4単位 | 43円 | 5円 |
看護体制加算(Ⅱ) | 8単位 | 87円 | 9円 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13単位 | 141円 | 15円 |
栄養マネジメント加算 | 14単位 | 152円 | 16円 |
精神科医療養指導加算 | 5単位 | 54円 | 6円 |
(Ⅰ)介護福祉士が60%以上配置されている | 18単位数/日 | |
---|---|---|
介護報酬額 | 196円 | |
自己負担額 | 20円 | |
(Ⅱ)常勤職員が75%以上配置されている | 6単位数/日 | |
介護報酬額 | 64円 | |
自己負担額 | 7円 | |
(Ⅲ)3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されている | 6単位数/日 | |
介護報酬額 | 64円 | |
自己負担額 | 7円 |
加算 | 単位/日 | 介護報酬額(円) | 自己負担額(円) |
---|---|---|---|
初期加算 | 30単位 | 327円 | 33円 |
加算 | 単位/日 | 介護報酬額(円) | 自己負担額(円) |
---|---|---|---|
個別機能訓練加算 | 12単位 | 130円 | 13円 |
退所時相談援助加算 | 400単位 | 4,360円 | 436円 |
退所前連携加算 | 500単位 | 5,450円 | 545円 |
療養食加算 (注1) | 6単位/回 | 65円 | 7円 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位 | 32円 | 4円 |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位 | 43円 | 5円 |
経口維持加算(Ⅱ) | 100単位/月 | 1,090円 | 109円 |
口腔機能維持管理加算 | 30単位/月 | 327円 | 33円 |
(注1) 医師の発行する食事箋に基づき提供する適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、高脂血症食、痛風食及び特別な場合の検査食を提供する場合の加算
外泊時費用 | 1月に6日を限度として所定単位数に代えて1日につき246単位を算定 246単位/日 介護報酬額 2,681円 自己負担額 269円 |
---|---|
退所前後訪問相談援助加算 | 入所中1回(又は2回)退所後1回を限度に460単位を算定 460単位/日 介護報酬額 5,014円 自己負担額 502円 |
(1)死亡日以前4日以上30日以下 (1日につき) | 144単位/日 | |
---|---|---|
介護報酬額 | 1,569円 | |
自己負担額 | 157円 | |
(2)死亡日以前2日又は3日 (1日につき) | 680単位/日 | |
介護報酬額 | 7,412円 | |
自己負担額 | 742円 | |
(3)死亡日 (1日) | 1,280単位/日 | |
介護報酬額 | 13,952円 | |
自己負担額 | 1,396円 |
サービス項目 | 料金/単位 | 備考 |
---|---|---|
立て替え金・預り金 保険証等預かり費用 |
50円/1日 | 受診費用等立替・現金及び現金に準ずるもの・保険証類の保管に係る費用 |
日用品費 | 実費 | 個人使用の目的となるもの 個人使用で希望される福祉用具 |
文書コピー代(A4サイズ) | 10円/1枚 | 介護記録等のコピー・プリント 郵便希望の場合、郵送料が発生します。 |
電気代 (持込電気機器の消費電力により変わります) |
500円/月 | 70W |
700円/月 | 71~ 130W | |
1,000円/月 | 131W以上 | |
趣味活動費 | 実費 | 材料費(参加希望者のみ) |
高カロリー飲料・ゼリー飲料・その他飲料 | 実費 | 嗜好飲料として希望のある場合 |
各種予防接種 | 実費 | インフルエンザ・肺炎球菌等 |
外出費(外食を含む) | 実費 | 希望者対象 |
行事に係る食費 (希望者のみ) |
通常料金 +1,000円 |
例:敬老会・新年会 等 (希望者以外は通常食メニュー) |
レクリエーション(趣味活動)に係る費用 | 原則 本人(家族)の参加希望を確認のうえ実施します | |
華道(生け花) | 400円/回(生花・その他道具代) | |
園芸 | 200円/回(春・秋/苗、鉢等の費用) | |
書道 | 50円/1回参加ごとの料金 | |
和紙工芸 | 200円/回(食材料費) | |
プリント代 | 10円/枚(ぬり絵・折り紙・計算問題等) | |
団欒食 | 200円/回(食材料費) | |
その他 | 費用説明を行い実費扱いとします | |
理美容サービス (訪問理美容サービス) |
希望者は生活相談員へ申込み下さい。サービス利用料金は別途お問い合わせ下さい。(例:カット 1,600円) | |
送迎に係る費用 (外出・通院等:事前申請を原則とします) |
150円/4kmまで | 施設において必要と判断した場合はこれにあたりません。個々の希望に対しては費用発生します。 |
以降4kmを超える毎に150円を加算 | ||
その他 | 実費 | 個人的嗜好品・希望対応等 |